【本站首页】
 当前位置:短期培训

2013年9月全国英语等级考试威尼斯人棋牌考点成绩

来源单位: 威尼斯人棋牌   发布时间: 2013-11-19   作者:

准考证 姓名 报考级别 听力成绩 笔试成绩 口试成绩 考试种类 取证情况 证书编号
010613200001 农卫茵荞 四级 12 53 5 全部 口试合格证  
010613200002 王豪 四级 12 57 1 全部 无证  
010613200003 陈宇朗 四级 8.4 41 5 全部 口试合格证  
010613200004 黄灵凤 四级 16.8 70 3 全部 合格证书 45132010600004
010613200005 黄岱 四级 13.2 45 2 全部 无证  
010613200006 叶美琳 四级 9.6 55 2 全部 无证  
010613200007 叶美琳 三级     3 口试 合格证书 45132010600007
010613200008 陆嘉雯 二级 18 54 3 全部 口试合格证  
010613200009 王钰涵 四级 16.8 64   笔试 合格证书 45132010600009
010613200010 蒋一涵 四级 7.2 37 2 全部 无证  
010613200011 李珩立 四级 18 59 4 全部 口试合格证  
010613200012 林尚远 四级 13.2 53 3 全部 口试合格证  
010613200013 吴东蔓 三级 13.2 51 4 全部 口试合格证  
010613200014 陈学敏 三级 19.2 69 5 全部 合格证书 45132010600014
010613200015 李筱晴 三级 21.6 72 3 全部 合格证书 45132010600015
010613200016 刘光芳 三级 13.2 57 0 全部 无证  
010613200017 卢婧妍 三级 10.8 63 2 全部 笔试合格证  
010613200018 邓恩青 四级 8.4 32 0 全部 无证  
010613200019 王晋宁 三级 9.6 46   笔试 无证  
010613200020 朱松山 四级 10.8 47 0 全部 无证  
010613200021 梁一晨 三级 20.4 58 3 全部 口试合格证  
010613200022 王淇萱 四级 10.8 48 4 全部 口试合格证  
010613200023 韦东方 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200024 陈小燕 四级 13.2 61 2 全部 笔试合格证  
010613200025 冼虹君 三级 13.2 57   笔试 无证  
010613200026 刘诚 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200027 张瑜心 三级 16.8 49 4 全部 口试合格证  
010613200028 冯缨淇 三级 20.4 69 0 全部 笔试合格证  
010613200029 张瑜桦 四级 12 47 2 全部 无证  
010613200030 冉诗绮 三级 10.8 43 4 全部 口试合格证  
010613200031 黎柯彤 二级 18 50 2 全部 无证  
010613200032 吴昊 三级 16.8 58 4 全部 口试合格证  
010613200033 蓝江 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200034 黄止非 三级 14.4 67 3 全部 合格证书 45132010600034
010613200035 赵展金 三级 9.6 45 2 全部 无证  
010613200036 吴彩龙 三级 24 85 4 全部 合格证书 45132010600036
010613200037 刘释文 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200038 莫艳星 四级 8.4 52   笔试 无证  
010613200039 黄全德 四级 16.8 74 2 全部 笔试合格证  
010613200040 张荣琦 四级 6 35 2 全部 无证  
010613200041 白浩成 三级 15.6 44   笔试 无证  
010613200042 苏鲲 四级 12 58 2 全部 无证  
010613200043 康筱雪 三级 8.4 52 2 全部 无证  
010613200044 宁文超 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200045 黄彬 三级 24 63 0 全部 笔试合格证  
010613200046 谢林烨 三级 13.2 49 3 全部 口试合格证  
010613200047 程丽霞 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200048 王智男 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200049 陆雨彬 二级     3 口试 合格证书 45132010600049
010613200050 李雨曦 三级 12 66 5 全部 合格证书 45132010600050
010613200051 郑葆龙 四级 13.2 47 2 全部 无证  
010613200052 廖桂正 四级 9.6 43 1 全部 无证  
010613200053 李彦仪 三级 16.8 64 5 全部 合格证书 45132010600053
010613200054 胡星辰 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200055 罗芳婵 三级 14.4 55 4 全部 口试合格证  
010613200056 张桂源 三级 9.6 50 2 全部 无证  
010613200057 郑莉莉 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200058 梁纪 三级 13.2 61 0 全部 笔试合格证  
010613200059 黄堪 三级 8.4 32 0 全部 无证  
010613200060 苏航辉 三级 8.4 40 4 全部 口试合格证  
010613200061 唐芳素 四级 10.8 54   笔试 无证  
010613200062 董娟伶 三级 6 44 0 全部 无证  
010613200063 余燕玲 四级 15.6 53   笔试 无证  
010613200064 梁平平 四级 10.8 50 1 全部 无证  
010613200065 梁天豪 三级 18 59 4 全部 口试合格证  
010613200066 蒋诗洋 三级 13.2 51 2 全部 无证  
010613200067 林天奇 三级 10.8 48 2 全部 无证  
010613200068 黄健 四级 10.8 36 2 全部 无证  
010613200069 张荣琦 三级     4 口试 合格证书 45132010600069
010613200070 陈烨婧 四级 18 42 0 全部 无证  
010613200071 黄明湘 三级 8.4 64 2 全部 笔试合格证  
010613200072 甘和利 三级 12 57 0 全部 无证  
010613200073 刘子榆 三级     0 口试 无证  
010613200074 黄金城 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200075 邓舒美 三级 12 53   笔试 无证  
010613200076 黄子城 三级 10.8 65 3 全部 合格证书 45132010600076
010613200077 陈俍宇 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200078 黄学胜 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200079 陶思妤 三级 15.6 65 4 全部 合格证书 45132010600079
010613200080 黄逸鑫 四级 18 64 2 全部 笔试合格证  
010613200081 卢薪名 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200082 胡涛 四级 8.4 42   笔试 无证  
010613200083 黄荣华 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200084 卢小玲 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200085 雷雨桥 三级 16.8 55   笔试 无证  
010613200086 曾德华 二级 0 0 0 全部 无证  
010613200087 张险萍 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200088 杨敏 三级 20.4 71 2 全部 笔试合格证  
010613200089 黄玲 三级 12 54   笔试 无证  
010613200090 覃书棋 三级 12 66 3 全部 合格证书 45132010600090
010613200091 梁敏 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200092 陈欣欣 三级 18 67 5 全部 合格证书 45132010600092
010613200093 翟瑞辉 三级 15.6 67 2 全部 笔试合格证  
010613200094 江峰 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200095 游元 二级 13.5 34 3 全部 口试合格证  
010613200096 蒋昊哲 一级 26.4 86 4 全部 合格证书 45132010600096
010613200097 杨志鹏 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200098 黄宜航 二级 16.5 55 4 全部 口试合格证  
010613200099 黄兰清 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200100 黄语昭 三级 13.2 66 4 全部 合格证书 45132010600100
010613200101 林骏 三级 9.6 46 3 全部 口试合格证  
010613200102 樊一霄 四级 14.4 65 4 全部 合格证书 45132010600102
010613200103 翁新贵 四级 13.2 51 4 全部 口试合格证  
010613200104 凌乙丹 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200105 罗健滔 二级 18 56 4 全部 口试合格证  
010613200106 阙海燕 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200107 李姝君 一级 19.2 50 1 全部 无证  
010613200108 李致宁 一级 15.6 59 1 全部 无证  
010613200109 雷莹 一级 22.8 67 3 全部 合格证书 45132010600109
010613200110 蓝玥 二级 24 75 2 全部 笔试合格证  
010613200111 黄俊文 三级 15.6 57 1 全部 无证  
010613200112 韦远虑 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200113 庞宏厅 三级 4.8 23 0 全部 无证  
010613200114 赖家祎 四级 12 55 3 全部 口试合格证  
010613200115 劳馨莹 三级 15.6 71 4 全部 合格证书 45132010600115
010613200116 韦士清 三级 12 50 2 全部 无证  
010613200117 周彦均 三级 10.8 59 2 全部 无证  
010613200118 彭韻禧 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200119 邱绍阳 三级 0 0 0 全部 无证  
010613200120 王筱璇 四级 15.6 60   笔试 合格证书 45132010600120
010613200121 王艺瑾 四级 16.8 71 3 全部 合格证书 45132010600121
010613200122 邓欣和 四级 19.2 66 3 全部 合格证书 45132010600122
010613200123 石毅 三级 18 68 4 全部 合格证书 45132010600123
010613200124 陈萍 四级 0 0   笔试 无证  
010613200125 陈霖霖 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200126 何玉薇 四级 15.6 50   笔试 无证  
010613200127 张薇 四级 16.8 44 0 全部 无证  
010613200128 韦丹婷 四级 0 0 0 全部 无证  
010613200129 林磊 三级 9.6 31 1 全部 无证  

相关附件: