【本站首页】
 当前位置:短期培训

2013年9月全国计算机等级考试威尼斯人棋牌考点成绩

来源单位: 威尼斯人棋牌   发布时间: 2013-12-19   作者:

2013年9月NCRE成绩表
序号 准考证号 报名号 姓名 成绩 证书编号
1 1538450038000101 45003815000222 魏凤杰 不及格  
2 1538450038000102 45003815000407 林丽妹 缺考  
3 1538450038000103 45003815000099 王江梅 及格 15384500030777
4 1538450038000104 45003815000046 陈媚 不及格  
5 1538450038000106 45003815000229 李清梅 及格 15384500030663
6 1538450038000109 45003815000319 李阳 缺考  
7 1538450038000111 45003815000339 蓝贤琴 不及格  
8 1538450038000112 45003815000065 何芬 不及格  
9 1538450038000114 45003815000173 余海英 及格 15384500030562
10 1538450038000115 45003815000153 蒙丹 不及格  
11 1538450038000116 45003815000081 曾祥燕 及格 15384500030439
12 1538450038000117 45003815000189 付翠映 不及格  
13 1538450038000118 45003815000054 陆柳 及格 15384500030346
14 1538450038000120 45003815000056 黄彩银 不及格  
15 1538450038000121 45003815000410 卢定菊 缺考  
16 1538450038000122 45003815000413 左萍 不及格  
17 1538450038000125 45003815000329 杨志明 及格 15384500030228
18 1538450038000126 45003815000359 李艳丽 及格 15384500030199
19 1538450038000127 45003815000111 陈芳 不及格  
20 1538450038000128 45003815000376 覃巧丽 不及格  
21 1538450038000130 45003815000064 陆煜 及格 15384500030072
22 2438450038000101 45003824000244 何丽娜 不及格  
23 2438450038000102 45003824000226 陈小亮 及格 24384500156635
24 2438450038000103 45003824000303 邓丽霞 及格 24384500156516
25 2438450038000104 45003824000235 韦名超 缺考  
26 2438450038000105 45003824000106 王福来 缺考  
27 2438450038000106 45003824000124 兰玉露 及格 24384500156402
28 2438450038000107 45003824000374 张嘉伦 不及格  
29 2438450038000108 45003824000123 谭君宜 不及格  
30 2438450038000109 45003824000386 梁昭蓉 不及格  
31 2438450038000110 45003824000387 黄利江 不及格  
32 2438450038000111 45003824000172 宁耀森 良好 24384500156322
33 2438450038000112 45003824000127 谭肖连 不及格  
34 2438450038000113 45003824000102 彭希 不及格  
35 2438450038000114 45003824000295 罗于兵 缺考  
36 2438450038000115 45003824000135 韦兰艳 不及格  
37 2438450038000116 45003824000232 梁玉诚 良好 24384500156276
38 2438450038000117 45003824000019 余暘 不及格  
39 2438450038000118 45003824000231 梁华侨 不及格  
40 2438450038000119 45003824000221 吴琪 不及格  
41 2438450038000120 45003824000309 梁敏 不及格  
42 2438450038000121 45003824000392 周丽华 良好 24384500156196
43 2438450038000122 45003824000063 毛申宇 不及格  
44 2438450038000123 45003824000074 农唐健 及格 24384500156078
45 2438450038000124 45003824000283 宾国锋 不及格  
46 2438450038000125 45003824000389 姚秀杰 不及格  
47 2438450038000126 45003824000156 潘冬梅 及格 24384500155940
48 2438450038000127 45003824000066 张桂源 不及格  
49 2438450038000128 45003824000007 闫兰兰 不及格  
50 2438450038000129 45003824000026 宾乐琪 及格 24384500155848
51 2438450038000130 45003824000112 何志刚 缺考  
52 2438450038000201 45003824000230 田景旺 缺考  
53 2438450038000202 45003824000434 伍兰岚 不及格  
54 2438450038000203 45003824000391 唐哲 缺考  
55 2438450038000204 45003824000441 夏鹄 不及格  
56 2438450038000205 45003824000233 姚海波 不及格  
57 2438450038000208 45003824000242 甘泉 缺考  
58 2438450038000210 45003824000398 李佳生 缺考  
59 2438450038000217 45003824000427 莫流传 不及格  
60 2438450038000219 45003824000402 刘鸿业 缺考  
61 2438450038000229 45003824000452 陆忠 缺考  
62 2638450038000106 45003826000227 陈露露 不及格  
63 2638450038000110 45003826000122 王春 不及格  
64 2638450038000112 45003826000276 周翠琳 不及格  
65 2638450038000115 45003826000318 劳国华 缺考  
66 2638450038000121 45003826000445 叶娴 不及格  
67 2638450038000126 45003826000321 卢德前 不及格  
68 2638450038000127 45003826000110 王广龙 不及格  
69 2738450038000105 45003827000380 孙秋芬 缺考  
70 2838450038000106 45003828000048 顾挺 不及格  
71 2838450038000128 45003828000006 刘珠庆 不及格  
72 2938450038000101 45003829000133 陈丽霞 及格 29384500334439
73 2938450038000102 45003829000088 余虹羽 及格 29384500334371
74 2938450038000103 45003829000082 黄夏树 不及格  
75 2938450038000104 45003829000101 张馨月 不及格  
76 2938450038000105 45003829000103 覃艳梅 不及格  
77 2938450038000106 45003829000024 高飞飞 不及格  
78 2938450038000107 45003829000096 龙中荣 及格 29384500334291
79 2938450038000108 45003829000047 曾保尧 不及格  
80 2938450038000109 45003829000154 林嘉润 不及格  
81 2938450038000110 45003829000009 韦淑桦 不及格  
82 2938450038000111 45003829000068 林玲宏 不及格  
83 2938450038000112 45003829000057 甘钊萍 及格 29384500334199
84 2938450038000113 45003829000075 胡德想 不及格  
85 2938450038000114 45003829000035 徐贵梅 及格 29384500334093
86 2938450038000115 45003829000071 樊凤文 不及格  
87 2938450038000116 45003829000141 张鑫 及格 29384500333995
88 2938450038000117 45003829000070 黄雅婷 缺考  
89 2938450038000118 45003829000050 徐明彬 不及格  
90 2938450038000119 45003829000060 杨福爱 及格 29384500333863
91 2938450038000120 45003829000059 周雪斐 及格 29384500333745
92 2938450038000121 45003829000079 黄小珍 不及格  
93 2938450038000122 45003829000164 黄慧媛 及格 29384500333613
94 2938450038000123 45003829000061 石青梅 及格 29384500333567
95 2938450038000124 45003829000018 黄玉凯 不及格  
96 2938450038000125 45003829000083 薛艳龙 不及格  
97 2938450038000126 45003829000010 杨艳芳 不及格  
98 2938450038000127 45003829000041 王天广 不及格  
99 2938450038000128 45003829000058 兰锦甜 良好 29384500333440
100 2938450038000129 45003829000045 张媛秀 不及格  
101 2938450038000130 45003829000053 陈海敏 缺考  
102 2938450038000201 45003829000043 彭淑贤 及格 29384500333309
103 2938450038000202 45003829000034 黄梦岚 及格 29384500333280
104 2938450038000203 45003829000151 梁远志 不及格  
105 2938450038000204 45003829000200 奉广平 及格 29384500333192
106 2938450038000205 45003829000092 赵星星 不及格  
107 2938450038000206 45003829000145 黄雪姣 及格 29384500333022
108 2938450038000207 45003829000108 傅燕灵 不及格  
109 2938450038000208 45003829000044 梁丽文 不及格  
110 2938450038000209 45003829000037 莫辉强 及格 29384500332931
111 2938450038000210 45003829000166 吴庆锋 缺考  
112 2938450038000211 45003829000093 黄芬 不及格  
113 2938450038000212 45003829000077 李国敏 缺考  
114 2938450038000213 45003829000169 赵丹 及格 29384500332882
115 2938450038000214 45003829000149 莫丽 不及格  
116 2938450038000215 45003829000097 张晓琳 及格 29384500332759
117 2938450038000216 45003829000167 方彩月 及格 29384500332666
118 2938450038000217 45003829000148 温兴平 及格 29384500332548
119 2938450038000218 45003829000089 李妍 及格 29384500332403
120 2938450038000219 45003829000042 何慧芳 不及格  
121 2938450038000220 45003829000072 许智宏 不及格  
122 2938450038000221 45003829000118 巫涛 不及格  
123 2938450038000222 45003829000208 宁枫丽 及格 29384500332375
124 2938450038000223 45003829000176 钟婷婷 良好 29384500332277
125 2938450038000224 45003829000259 覃艳玉 及格 29384500332197
126 2938450038000225 45003829000090 马溪溪 不及格  
127 2938450038000226 45003829000185 刘相斌 不及格  
128 2938450038000227 45003829000087 黎小红 不及格  
129 2938450038000228 45003829000023 唐薇 及格 29384500332070
130 2938450038000229 45003829000105 于涛 缺考  
131 2938450038000230 45003829000170 苏琪盛 及格 29384500331920
132 2938450038000301 45003829000130 邹佳伶 不及格  
133 2938450038000302 45003829000142 林成海 缺考  
134 2938450038000303 45003829000146 赵慧 不及格  
135 2938450038000304 45003829000256 蔡开南 缺考  
136 2938450038000305 45003829000237 马肖 缺考  
137 2938450038000306 45003829000188 林华豪 缺考  
138 2938450038000307 45003829000076 张明敏 不及格  
139 2938450038000308 45003829000228 蒙秋运 及格 29384500331853
140 2938450038000309 45003829000201 李明奕 不及格  
141 2938450038000310 45003829000159 张峻铭 缺考  
142 2938450038000311 45003829000119 翚燕萍 不及格  
143 2938450038000312 45003829000247 潘绵鸾 不及格  
144 2938450038000313 45003829000254 杨志良 不及格  
145 2938450038000314 45003829000258 李琛琛 不及格  
146 2938450038000315 45003829000262 张曼清 不及格  
147 2938450038000316 45003829000246 杨金华 不及格  
148 2938450038000317 45003829000187 周远方 良好 29384500331752
149 2938450038000318 45003829000128 杨蕾 不及格  
150 2938450038000319 45003829000248 庞淞元 不及格  
151 2938450038000320 45003829000171 杨惠超 不及格  
152 2938450038000321 45003829000095 伍媚 不及格  
153 2938450038000322 45003829000260 官丽萍 不及格  
154 2938450038000323 45003829000207 姚美 缺考  
155 2938450038000324 45003829000073 胡美玲 及格 29384500331637
156 2938450038000325 45003829000192 吴济有 不及格  
157 2938450038000326 45003829000245 罗敏怡 不及格  
158 2938450038000327 45003829000223 严飞倩 不及格  
159 2938450038000328 45003829000129 韦丰州 不及格  
160 2938450038000329 45003829000131 侬水霁 不及格  
161 2938450038000330 45003829000209 陶进发 不及格  
162 2938450038000401 45003829000017 陆柳伶 不及格  
163 2938450038000402 45003829000027 李儒文 及格 29384500331536
164 2938450038000403 45003829000049 陈小露 不及格  
165 2938450038000404 45003829000287 罗欣媛 不及格  
166 2938450038000405 45003829000155 蒋栗丽 不及格  
167 2938450038000406 45003829000286 薛美娟 及格 29384500331456
168 2938450038000407 45003829000121 覃柳麻 不及格  
169 2938450038000408 45003829000271 卢尚敏 不及格  
170 2938450038000409 45003829000197 黄色丽 不及格  
171 2938450038000410 45003829000120 刘雨秋 不及格  
172 2938450038000411 45003829000279 黄钰岚 不及格  
173 2938450038000412 45003829000267 杨晓萍 良好 29384500331350
174 2938450038000413 45003829000292 黄婷婷 不及格  
175 2938450038000414 45003829000273 张健芳 不及格  
176 2938450038000415 45003829000278 耿学慧 不及格  
177 2938450038000416 45003829000194 詹彦婷 不及格  
178 2938450038000417 45003829000288 李婧昕 不及格  
179 2938450038000418 45003829000028 覃媛媛 不及格  
180 2938450038000419 45003829000224 陆兴言 良好 29384500331270
181 2938450038000420 45003829000206 吕朝海 不及格  
182 2938450038000421 45003829000275 韦爱念 不及格  
183 2938450038000422 45003829000268 唐丽花 缺考  
184 2938450038000423 45003829000052 黄明钰 及格 29384500331190
185 2938450038000424 45003829000205 苏春 不及格  
186 2938450038000425 45003829000270 何玲玲 及格 29384500331067
187 2938450038000426 45003829000290 廖献杉 及格 29384500330921
188 2938450038000427 45003829000174 李津 及格 29384500330855
189 2938450038000428 45003829000210 罗玉华 不及格  
190 2938450038000429 45003829000269 姚雅莹 不及格  
191 2938450038000430 45003829000277 肖丹 缺考  
192 2938450038000501 45003829000305 杨远鸿 不及格  
193 2938450038000502 45003829000086 谭夏娴 不及格  
194 2938450038000503 45003829000306 陈晓 不及格  
195 2938450038000504 45003829000157 黎浩 不及格  
196 2938450038000505 45003829000302 潘增葵 不及格  
197 2938450038000506 45003829000195 张卿 不及格  
198 2938450038000507 45003829000196 蒋林云 不及格  
199 2938450038000508 45003829000299 莫莹莹 不及格  
200 2938450038000509 45003829000264 温心 及格 29384500330757
201 2938450038000510 45003829000289 思璐 不及格  
202 2938450038000511 45003829000160 王琰 缺考  
203 2938450038000512 45003829000274 姚瑶 不及格  
204 2938450038000513 45003829000307 刘玟莲 不及格  
205 2938450038000514 45003829000301 黎莉 不及格  
206 2938450038000515 45003829000158 欧远宾 不及格  
207 2938450038000516 45003829000316 秦菲 缺考  
208 2938450038000517 45003829000314 陈秋梅 不及格  
209 2938450038000518 45003829000298 索美姣 及格 29384500330669
210 2938450038000519 45003829000317 梁婉玲 不及格  
211 2938450038000520 45003829000165 黄家明 不及格  
212 2938450038000521 45003829000213 江峰 缺考  
213 2938450038000522 45003829000125 钟桂玲 不及格  
214 2938450038000523 45003829000261 王业胜 及格 29384500330576
215 2938450038000524 45003829000293 谢秉言 及格 29384500330406
216 2938450038000525 45003829000296 莫河 及格 29384500330347
217 2938450038000526 45003829000253 孙校炎 及格 29384500330212
218 2938450038000527 45003829000313 邹龄松 不及格  
219 2938450038000528 45003829000147 蒙婞婞 不及格  
220 2938450038000529 45003829000315 欧娆 及格 29384500330140
221 2938450038000530 45003829000263 严鹏 及格 29384500330009
222 2938450038000601 45003829000343 苏楠 及格 29384500329997
223 2938450038000602 45003829000136 黄建静 不及格  
224 2938450038000603 45003829000249 卢光毅 不及格  
225 2938450038000604 45003829000328 陆芳华 不及格  
226 2938450038000605 45003829000126 梁耀智 不及格  
227 2938450038000606 45003829000168 冯小芳 及格 29384500329827
228 2938450038000607 45003829000204 包胜娴 不及格  
229 2938450038000608 45003829000038 谭金燕 及格 29384500329739
230 2938450038000609 45003829000330 王亚亚 不及格  
231 2938450038000610 45003829000327 宋倩 及格 29384500329646
232 2938450038000611 45003829000326 陈欣 及格 29384500329528
233 2938450038000612 45003829000311 李慧佳 缺考  
234 2938450038000613 45003829000152 潘薇薇 不及格  
235 2938450038000614 45003829000350 韦汉鑫 不及格  
236 2938450038000615 45003829000280 黄炳韧 不及格  
237 2938450038000616 45003829000300 韦莎 不及格  
238 2938450038000617 45003829000266 蔡晓健 不及格  
239 2938450038000618 45003829000139 梁雪红 不及格  
240 2938450038000619 45003829000351 许乃倖 不及格  
241 2938450038000620 45003829000348 黄高鑫 缺考  
242 2938450038000621 45003829000294 邓本本 缺考  
243 2938450038000622 45003829000352 咸晓彬 及格 29384500329421
244 2938450038000623 45003829000094 周超楠 不及格  
245 2938450038000624 45003829000140 李舒咏 缺考  
246 2938450038000625 45003829000202 林丽霞 不及格  
247 2938450038000626 45003829000325 唐小乔 不及格  
248 2938450038000627 45003829000031 谢婷婷 及格 29384500329380
249 2938450038000628 45003829000340 陈诚 缺考  
250 2938450038000629 45003829000323 黄丽萍 不及格  
251 2938450038000630 45003829000297 谭玲玲 不及格  
252 2938450038000701 45003829000357 甘丽珍 不及格  
253 2938450038000702 45003829000320 宁琼云 不及格  
254 2938450038000703 45003829000354 杜春菊 不及格  
255 2938450038000704 45003829000361 梁秋妮 不及格  
256 2938450038000705 45003829000346 谭宝乐 不及格  
257 2938450038000706 45003829000356 李小艳 及格 29384500329202
258 2938450038000707 45003829000069 刘玮 不及格  
259 2938450038000708 45003829000369 卓凤娟 不及格  
260 2938450038000709 45003829000399 陈庆惠 不及格  
261 2938450038000710 45003829000360 蔡璐徽 及格 29384500329105
262 2938450038000711 45003829000365 黄洁芳 不及格  
263 2938450038000712 45003829000358 李绍芳 及格 29384500329011
264 2938450038000713 45003829000332 陈宗波 不及格  
265 2938450038000714 45003829000381 邓春梅 不及格  
266 2938450038000715 45003829000342 郑斯丽 及格 29384500328947
267 2938450038000716 45003829000104 宋湘芬 及格 29384500328898
268 2938450038000717 45003829000032 黎彦岚 及格 29384500328740
269 2938450038000718 45003829000281 刘虹兰 不及格  
270 2938450038000719 45003829000349 曹欣 及格 29384500328652
271 2938450038000720 45003829000367 黄耀兴 不及格  
272 2938450038000721 45003829000368 王玥 不及格  
273 2938450038000722 45003829000220 张慧苗 缺考  
274 2938450038000723 45003829000341 刘红 不及格  
275 2938450038000724 45003829000308 何连凤 及格 29384500328568
276 2938450038000725 45003829000385 刘光兴 不及格  
277 2938450038000726 45003829000362 黄蒋丽 缺考  
278 2938450038000727 45003829000214 梁妮 不及格  
279 2938450038000728 45003829000364 刘韵 不及格  
280 2938450038000729 45003829000370 赵金丽 不及格  
281 2938450038000730 45003829000355 林海佳 及格 29384500328410
282 2938450038000801 45003829000098 李凤玉 及格 29384500328395
283 2938450038000802 45003829000388 谭桂泉 及格 29384500328225
284 2938450038000803 45003829000411 魏少枫 不及格  
285 2938450038000804 45003829000379 邢颖 良好 29384500328196
286 2938450038000805 45003829000091 张秋杏 缺考  
287 2938450038000806 45003829000215 莫凤秋 缺考  
288 2938450038000807 45003829000324 黄乐 及格 29384500328000
289 2938450038000808 45003829000432 邹雯枫 不及格  
290 2938450038000809 45003829000080 曾钰乔 缺考  
291 2938450038000810 45003829000382 方叶琴 不及格  
292 2938450038000811 45003829000425 陈振 缺考  
293 2938450038000812 45003829000265 陆珊瑚 不及格  
294 2938450038000813 45003829000417 郭晓婧 不及格  
295 2938450038000814 45003829000390 李淑薇 及格 29384500327991
296 2938450038000815 45003829000345 刘敏 不及格  
297 2938450038000816 45003829000397 韦立群 不及格  
298 2938450038000817 45003829000406 周媛媛 不及格  
299 2938450038000818 45003829000033 区小燕 不及格  
300 2938450038000819 45003829000409 蒙秋华 不及格  
301 2938450038000820 45003829000198 苏艳 不及格  
302 2938450038000821 45003829000403 赵秀霞 不及格  
303 2938450038000822 45003829000334 黄小飞 缺考  
304 2938450038000823 45003829000191 罗芳彩 不及格  
305 2938450038000824 45003829000393 陆红玉 不及格  
306 2938450038000825 45003829000344 邓秀金 不及格  
307 2938450038000826 45003829000177 黎秋连 及格 29384500327886
308 2938450038000827 45003829000347 朱丽叶 不及格  
309 2938450038000828 45003829000394 张鑫 及格 29384500327703
310 2938450038000829 45003829000055 梁世秀 及格 29384500327675
311 2938450038000830 45003829000383 吴灵芝 不及格  
312 2938450038000901 45003829000455 陈俊明 不及格  
313 2938450038000902 45003829000448 韦杏霞 缺考  
314 2938450038000903 45003829000423 刘倩 及格 29384500327595
315 2938450038000904 45003829000134 邓梅秋 及格 29384500327489
316 2938450038000905 45003829000443 莫珍珍 不及格  
317 2938450038000906 45003829000414 唐金花 不及格  
318 2938450038000907 45003829000451 廖小杰 不及格  
319 2938450038000908 45003829000440 黄卫珍 及格 29384500327306
320 2938450038000909 45003829000444 徐慧洁 及格 29384500327265
321 2938450038000910 45003829000312 李鸣 缺考  
322 2938450038000911 45003829000371 谢金莲 缺考  
323 2938450038000912 45003829000062 李小花 不及格  
324 2938450038000913 45003829000437 苏珊珊 缺考  
325 2938450038000914 45003829000137 许桂芳 缺考  
326 2938450038000915 45003829000282 蒙妮 缺考  
327 2938450038000916 45003829000433 刘静 不及格  
328 2938450038000917 45003829000421 江巧芝 缺考  
329 2938450038000918 45003829000422 张昌文 不及格  
330 2938450038000919 45003829000457 杨学军 不及格  
331 2938450038000920 45003829000456 师洵 不及格  
332 2938450038000921 45003829000150 赵雨桐 不及格  
333 2938450038000922 45003829000084 潘立新 不及格  
334 2938450038000923 45003829000378 韦菊芳 及格 29384500327112
335 2938450038000924 45003829000442 潘天晗 不及格  
336 2938450038000925 45003829000429 程红 缺考  
337 2938450038000926 45003829000454 姚林 不及格  
338 2938450038000927 45003829000373 饶玉凤 不及格  
339 2938450038000928 45003829000272 蒙玉玲 不及格  
340 2938450038000929 45003829000453 卢飞 不及格  
341 2938450038000930 45003829000372 秦明敏 不及格  
342 2938450038001002 45003829000161 李秋媛 不及格  
343 2938450038001003 45003829000449 韦长玉 不及格  
344 2938450038001004 45003829000408 谢琳 不及格  
345 2938450038001006 45003829000450 黄颖 及格 29384500327053
346 2938450038001007 45003829000412 严善飞 不及格  
347 2938450038001008 45003829000461 黄明燕 及格 29384500326903
348 2938450038001009 45003829000436 黄瑜 不及格  
349 2938450038001012 45003829000251 吴凯成 不及格  
350 2938450038001013 45003829000428 陆葛宁 不及格  
351 2938450038001014 45003829000415 涂云霞 及格 29384500326810
352 2938450038001015 45003829000458 熊姝笛 缺考  
353 2938450038001016 45003829000366 苏劲今 不及格  
354 2938450038001017 45003829000375 莫晓额 不及格  
355 2938450038001018 45003829000460 盛勇红 及格 29384500326756
356 2938450038001019 45003829000459 王鑫 不及格  
357 2938450038001020 45003829000439 杨思雨 不及格  
358 2938450038001021 45003829000190 吕瑾 不及格  
359 2938450038001022 45003829000225 林兰芝 不及格  
360 2938450038001023 45003829000447 贾超丽 不及格  
361 2938450038001025 45003829000419 刘海怡 及格 29384500326642
362 2938450038001026 45003829000285 翁尔佳 不及格  
363 2938450038001028 45003829000284 秦颂淇 不及格  
364 2938450038001029 45003829000446 黄立娜 及格 29384500326558
365 2938450038001030 45003829000162 蓝莹 不及格  
366 3538450038000103 45003835000430 黄安柳 不及格  
367 3538450038000104 45003835000117 刘金凤 缺考  
368 3538450038000106 45003835000250 何修祖 优秀 35384500584978
369 3538450038000108 45003835000113 何志刚 缺考  
370 3538450038000115 45003835000218 谭菊红 不及格  
371 3538450038000117 45003835000236 梁华侨 缺考  
372 3538450038000119 45003835000426 覃月奔 不及格  
373 3538450038000121 45003835000029 宁春林 优秀 35384500584846
374 3538450038000122 45003835000186 李秋碧 及格 35384500584728
375 3638450038000106 45003836000255 龙静 缺考  
376 3638450038000110 45003836000179 黄琦郅 及格 36384500590297
377 3638450038000115 45003836000291 蓝素苗 不及格  
378 3638450038000116 45003836000067 董媛霞 不及格  
379 3638450038000125 45003836000252 沈振兴 缺考  
380 3638450038000127 45003836000212 兰振继 不及格  
381 3838450038000126 45003838000438 苏珊珊 缺考  
382 3938450038000110 45003839000107 王福来 缺考  
383 3938450038000112 45003839000011 夏棋 缺考  
384 4138450038000120 45003841000115 何志刚 缺考  
385 4138450038000126 45003841000331 罗慧 良好 41384500594127
386 4238450038000114 45003842000100 唐婵 及格 42384500594869
387 6538450038000104 45003865000241 张拓亮 不及格  
388 6538450038000106 45003865000257 苏宇珍 缺考  
389 6538450038000107 45003865000405 韦海连 不及格  
390 6538450038000111 45003865000400 蒋荣 良好 65384500575661
391 6538450038000112 45003865000219 李嫒 不及格  
392 6538450038000117 45003865000435 胡喆 不及格  
393 6538450038000120 45003865000401 杨鸿宇 良好 65384500575543
394 6538450038000124 45003865000193 程相信 及格 65384500575450
395 6538450038000125 45003865000184 郑敦林 不及格  
396 6538450038000126 45003865000183 刘春升 不及格  
397 6538450038000127 45003865000377 陆建志 缺考

 

 


相关附件: